Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa
2010 m. rugpjūčio 4 d. LND Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikė paraiškas Žmonių su negalia socialinės integracijos programos vykdymui 2011 m.: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraišką (prašoma suma – 779,19 tūkst. Lt) ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraišką (prašoma suma – 5221,68 tūkst. Lt).
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiška susideda iš šių projektų:
| Eil. Nr. | Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas | Savivaldybės, kurioje bus teikiamos paslaugos, pavadinimas | Prašoma suma viso (tūkst. litų) |
| 1. | Akmenės rajono neįgaliųjų draugija | Akmenės rajono savivaldybė | 79,00 |
| 2. | Alytaus miesto neįgaliųjų draugija | Alytaus miesto savivaldybė | 125,29 |
| 3. | Alytaus rajono neįgaliųjų draugija | Alytaus rajono savivaldybė | 106,64 |
| 4. | Anykščių rajono neįgaliųjų draugija | Anykščių rajono savivaldybė | 115,00 |
| 5. | Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija | Birštono savivaldybė | 110,00 |
| 6. | Biržų rajono neįgaliųjų draugija | Biržų rajono savivaldybė | 48,50 |
| 7. | Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija | Druskininkų savivaldybė | 36,77 |
| 8. | Elektrėnų neįgaliųjų draugija | Elektrėnų savivaldybė | 160,00 |
| 9. | Vievio neįgaliųjų draugija | Elektrėnų savivaldybė | 100,00 |
| 10. | Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija | Ignalinos rajono savivaldybė | 52,20 |
| 11. | Jonavos rajono neįgaliųjų draugija | Jonavos rajono savivaldybė | 62,00 |
| 12. | Joniškio rajono neįgaliųjų draugija | Joniškio rajono savivaldybė | 60,00 |
| 13. | Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija | Jurbarko rajono savivaldybė | 109,00 |
| 14. | Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija | Kaišiadorių rajono savivaldybė | 48,00 |
| 15. | Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija | Kalvarijos savivaldybė | 119,91 |
| 16. | Kauno miesto neįgaliųjų draugija | Kauno miesto savivaldybė | 120,00 |
| 17. | Garliavos neįgaliųjų draugija | Kauno rajono savivaldybė | 78,00 |
| 18. | Kauno rajono neįgaliųjų draugija | Kauno rajono savivaldybė | 70,00 |
| 19. | Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija | Kazlų Rūdos savivaldybė | 91,00 |
| 20. | Kelmės rajono neįgaliųjų draugija | Kelmės rajono savivaldybė | 58,00 |
| 21. | Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija | Kėdainių rajono savivaldybė | 90,00 |
| 22. | Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija | Klaipėdos miesto savivaldybė | 60,50 |
| 23. | Kretingos rajono neįgaliųjų draugija | Kretingos rajono savivaldybė | 62,00 |
| 24. | Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija | Kupiškio rajono savivaldybė | 96,00 |
| 25. | Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija | Lazdijų rajono savivaldybė | 115,01 |
| 26. | Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija | Marijampolės savivaldybė | 37,95 |
| 27. | Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija | Marijampolės savivaldybė | 27,50 |
| 28. | Mažeikių rajono neįgaliųjų draugija | Mažeikių rajono savivaldybė | 80,49 |
| 29. | Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija | Pagėgių savivaldybė | 83,00 |
| 30. | Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | Pakruojo rajono savivaldybė | 107,00 |
| 31. | Palangos neįgaliųjų draugija | Palangos miesto savivaldybė | 36,00 |
| 32. | Panevėžio m. neįgaliųjų draugija | Panevėžio m. savivaldybė | 88,00 |
| 33. | Panevėžio r. neįgaliųjų draugija | Panevėžio r. savivaldybė | 60,00 |
| 34. | Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija | Pasvalio rajono savivaldybė | 34,00 |
| 35. | Plungės rajono neįgaliųjų draugija | Plungės rajono savivaldybė | 99,00 |
| 36. | Prienų rajono neįgaliųjų draugija | Prienų rajono savivaldybė | 71,00 |
| 37. | Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | Radviliškio rajono savivaldybė | 43,80 |
| 38. | Šeduvos miesto neįgaliųjų draugija | Radviliškio rajono savivaldybė | 70,00 |
| 39. | Raseinių rajono neįgaliųjų draugija | Raseinių rajono savivaldybė | 89,00 |
| 40. | Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija | Rietavo savivaldybė | 75,56 |
| 41. | Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija | Rokiškio rajono savivaldybė | 52,00 |
| 42. | Skuodo rajono neįgaliųjų draugija | Skuodo rajono savivaldybė | 60,00 |
| 43. | Šakių rajono neįgaliųjų draugija | Šakių rajono savivaldybė | 106,58 |
| 44. | Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija | Šalčininkų rajono savivaldybė | 92,00 |
| 45. | Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija | Šiaulių miesto savivaldybė | 22,00 |
| 46. | Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija | Šiaulių rajono savivaldybė | 69,00 |
| 47. | Šilutės rajono neįgaliųjų draugija | Šilutės rajono savivaldybė | 60,00 |
| 48. | Širvintų rajono neįgaliųjų draugija | Širvintų rajono savivaldybė | 120,00 |
| 49. | Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija | Švenčionių rajono savivaldybė | 30,00 |
| 50. | Tauragės rajono neįgaliųjų draugija | Tauragės rajono savivaldybė | 73,00 |
| 51. | Telšių rajono neįgaliųjų draugija | Telšių rajono savivaldybė | 66,00 |
| 52. | Trakų rajono neįgaliųjų draugija | Trakų rajono savivaldybė | 113,00 |
| 53. | Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | Ukmergės rajono savivaldybė | 164,92 |
| 54. | Utenos rajono neįgaliųjų draugija | Utenos rajono savivaldybė | 90,00 |
| 55. | Varėnos rajono neįgaliųjų draugija | Varėnos rajono savivaldybė | 38,00 |
| 56. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija | Vilkaviškio rajono savivaldybė | 126,65 |
| 57. | Grigiškių neįgaliųjų draugija | Vilniaus miesto savivaldybė | 24,00 |
| 58. | Lietuvos neįgaliųjų draugija | Vilniaus miesto savivaldybė | 306,83 |
| 59. | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | Vilniaus miesto savivaldybė | 207,00 |
| 60. | Visagino neįgaliųjų draugija | Visagino savivaldybė | 90,58 |
| 61. | Zarasų rajono neįgaliųjų draugija | Zarasų rajono savivaldybė | 135,00 |
| Iš viso | 5221,68 | ||


